產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 |
| 聯動軸數 | 3軸聯動 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
數控電火花成形機DR350H
| 數控電火花成形機DR350H | |
| 數控電源柜 | 規格與參數 |
| 電源柜型號 | S-50琴臺版 |
| 操作系統 | Windows |
| 語言 | 中、英、韓 |
| 輸入方式 | 觸摸屏 鍵盤 U盤 局域網 |
| 控制軸數 | 三軸聯動 |
| 較小驅動單位 | 0.001 |
| 較大加工電流 | 50A |
| 較大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
| 較小電極損耗 | ≤0.1% |
| 較佳表面粗糙度 | Ra≤0.08 |
| 顯示方式 | 17英寸LCD |
| 防火裝置 | 電子式自動控制 |
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
| 總輸入功率 (KVA) | 9 |
| 電源柜重量 (kg) | 450 |
| 主機 | 規格與參數 |
| X、Y、Z軸行程 (mm) | 350×250×270 |
| 定位精度( mm) | 0.007 |
| 復定位精度 (mm) | 0.004 |
| 工作臺尺寸 (mm) | 600×400 |
| 電極安裝板到工作臺面的距離 (mm) | 300/570 |
| 較大電極重量(kg) | 50 |
| 較大工件重量 (kg) | 500 |
| 加工液槽內部尺寸 (mm) | 1000×650×400 |
| 儲油箱容積 (L) | 500 |
| 潤滑系統 | 電子式自動控制 |
| 主機重量 | 2100 |
| 整機 | |
| 整機外形尺寸 | 2350×2300×2430 |
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | // |
| 穩壓裝置 | 可選 |
| 火花油冷卻裝置 | 可選 |
| 手輪手控盒 | 可選 |
| 光柵尺 | 可選 |
| EROWA /3R夾具 | 可選 |
| C軸 | 可選 |
| R軸 | 可選 |
| 轉臺 | 可選 |
| 電極庫 | T4 |
產品咨詢
微信掃一掃